Частные лица
Условия по лизингу в белорусских рублях | |||
---|---|---|---|
Срок | Аванс | Ставка | |
1 год |
20-40%, 40% +10% | 8.50% | |
1.5 года | 10.30% | ||
2 года | 11.80% | ||
3 года | 13.00% | ||
Условия по лизингу в долларах США | |||
Срок | Аванс | Ставка | |
1 год |
20-40%, 40% +10% | 1.00% | |
1.5 года | 2.80% | ||
2 года | 4.30% | ||
3 года | 5.50% | ||
Условия по лизингу в евро | |||
Срок | Аванс | Ставка | |
1 год |
20-40%, 40% +10% | 0.01% | |
1.5 года | 1.80% | ||
2 года | 3.30% | ||
3 года | 4.50% |