Бізнес:
ЛЁГКІ* |
Бізнес:
ФАРСАЖ |
Бізнес:
СТАРТ control |
Бізнес:
СТАРТ+ control |
Бізнес:
АСНОВА control |
Бізнес:
СТАНДАРТ control |
Бізнес:
АПТИМАЛЬНЫ control |
Бізнес:
РОСТ control |
Бізнес:
UNLIM control |
Бізнес:
VIP |
Бізнес:
БОНУСНЫ |
Бізнес:
УЛЬТРА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каму даступна падключэнне | Для новых кліентаў - індывідуальных прадпрымальнікаў, якія адкрываюць у Банку першы бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак у беларускіх рублях | Для новых кліентаў, з даты дзярж. рэгістрацыі якіх не прайшло 6 месяцаў | Для новых кліентаў* | Для новых кліентаў юрыдычных асоб сегмента Малы*** | Юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрыемцам | Юрыдычным асобам | ||||||
Штомесячная абаненцкая плата | 0,00 BYN | 0,00 BYN | 25,00 BYN | 25,00 BYN / 0,00 BYN**** | 50,00 BYN | 70,00 BYN | 99,00 BYN | 125,00 BYN | 300,00 BYN | 9900,00 BYN | 1500,00 BYN | 3000,00 BYN |
Ўключана ў Пакет паслуг плацежных даручэнняў, прадстаўленых у электронным выглядзе | Без абмежавання колькасці плацяжоў | 10 у месяц | 10 у месяц | Без абмежавання колькасці плацяжоў | 40 у месяц | 60 у месяц | 100 у месяц | 140 у месяц | Без абмежавання колькасці плацяжоў | Без абмежавання колькасці плацяжоў | Без абмежавання колькасці плацяжоў | Без абмежавання колькасці плацяжоў |
Звыш Пакета паслуг – за адзін дакумент | - | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | - | 1,00 BYN | 0,80 BYN | 0,70 BYN | 0,70 BYN | - | - | - | - |
З прыкметай "імгненны" на банкаўскія рахункі ў іншых банках Рэспублікі Беларусь | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | 2,00 BYN | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі |
Прыём наяўных грашовых сродкаў у беларускіх рублях для залічэння на іх бягучыя (разліковыя) банкаўскія рахункі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | 0,09% ад сумы кожнай аперацыі (мінімум 1,5 BYN)*** | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | у адпаведнасці з Тарыфамі | |
Пераклады у RUB | Без абмежавання колькасці плацяжоў | 10 у месяц | 20 у месяц | |||||||||
Выдача наяўных грашовых сродкаў у беларускіх рублях | 0,05% | 0,05% | ||||||||||
СДБА "Інтэрнэт-Банк" і мабільны банк "Дабрабыт.Бізнес" (падключэнне і абслугоўванне) | ||||||||||||
Падключэнне і абслугоўванне электроннай гандлёвай пляцоўкі ПК "SC-ETPBANK" | ||||||||||||
Сэрвіс "control" (праверка контрагентаў) | 5 запытаў у месяц | 5 запытаў у месяц | 10 запытаў у месяц | 5 запытаў у месяц | 20 запытаў у месяц | 30 запытаў у месяц | 40 запытаў у месяц | 50 запытаў у месяц | 50 запытаў у месяц | 150 запытаў у месяц | 50 запытаў у месяц | 70 запытаў у месяц |
Выпуск асабістай дэбетовай карткі (асноўнай) кіраўніку | 1 картка Visa Classic в BYN (аднойчы) | 1 картка Visa Classic в BYN (аднойчы) | 1 картка Visa Classic в BYN | 1 картка Visa Classic в USD | 1 картка MasterCard Gold/ Visa Gold в BYN/EUR/USD | 1 картка MasterCard Gold/ Visa Gold в BYN/EUR/USD | 2 карткі MasterCard Gold/ Visa Gold в BYN/EUR/USD | 2 карткі MasterCard Gold/ Visa Gold | MasterCard Gold/ Visa Gold | 2 карткі MasterCard Gold/ Visa Gold | 2 карткі MasterCard Gold/ Visa Gold | |
Залічэнне заробнай платы | 0% ад сумы залічэнняў | 0,5% ад сумы залічэнняў | 0,6% ад сумы залічэнняў | 0,5% ад сумы залічэнняў | ||||||||
Выпуск асабістай дэбетовай карткі (асноўнай) кіраўніку | Уключана ў Пакет паслуг 1 картка | Уключана ў Пакет паслуг 3 карткі | Уключана ў Пакет паслуг 3 карткі | Уключана ў Пакет паслуг 2 карткі | Уключана ў Пакет паслуг 2 карткі | |||||||
Індывідуальныя кансультацыі у Экспертным цэнтры | Удзел у працоўнай сустрэчы | 1 раз на працягу каляндарнага года | 1 раз на працягу каляндарнага года | 1 раз на працягу каляндарнага года | 1 раз на працягу каляндарнага года | |||||||
** Да новых кліентам ставяцца індывідуальныя прадпрымальнікі і юрыдычныя асобы, якія адкрываюць першы бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак у беларускіх рублях у ААТ "Банк Дабрабыт" з 2017/12/11.
***Падключэнне даступна для новых кліентаў - юрыдычных асоб сегмента «Малы» (з выручкай за мінулы каляндарны год да 2 млн.EUR ў эквіваленце па сярэднегадавым курсе Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь за адпаведны каляндарны год). Да новых кліентаў ставяцца юрыдычныя асобы сегмента «Малы», якія адкрываюць першы бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак у ААТ «Банк Дабрабыт».
****Адносіцца да выканання міжбанкаўскіх плацяжоў у беларускіх рублях. Аплата не спаганяецца за выкананне электронных плацежных даручэнняў на пералiчэнне падатку, збору (пошлiны), пенi; за выкананне рашэнняў падатковага або мытнага органа аб спагнаннi падатку, збору (пошлiны), пенi. Колькасць такіх плацяжоў не памяншае колькасць бясплатных электронных плацежных даручэнняў, якія ўваходзяць у пакет.
*****Плата спаганяецца з бягучага (разліковага) рахунку Кліента (атрымальніка грашовых сродкаў).
******Кансультацыі ў экспертным цэнтры па прадстаўленых нумарах ажыццяўляюцца ў 1-ю чаргу.