Частные лица
По банковским платежным картам, за исключением карт, эмитированных в рамках продукта "МТС Деньги".
Наименование лимита | Период | Значение лимита по умолчанию (при выпуске карты) | Предельное значение лимита (свыше которого операции будут отклоняться) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие наличных | ||||||
Снятие наличных денежных средств с использованием банковской платежной карточки Банка в банкоматах и ПВН. | в сутки | 5 000 BYN в эквиваленте | 20 000 BYN в эквиваленте | |||
Операции в СДБО | ||||||
Максимальная сумма расходных операций, совершаемых в АИС "Расчет" с текущих счетов и банковской платежной карточки. | в сутки | Для текущих счетов не применимо; Для банковской платежной карточки - 0; | 50 000 BYN | |||
Максимальная сумма по операции "Произвольный платеж". | в сутки | Для текущих счетов не применимо; Для банковской платежной карточки - 0; | 100 000 BYN | |||
Переводы денежных средств | ||||||
Минимальная сумма одной расходной операции по переводу денежных средств с использованием банковской платежной карточки Банка на банковскую платежную карточку. | разово | 5 BYN | 5 BYN | |||
Максимальная сумма одной расходной операции по переводу денежных средств с использованием банковской платежной карточки Банка на банковскую платежную карточку другого банка, с использованием сервиса другого Банка | разово | 200 BYN | 200 BYN | |||
Максимальное количество расходных операций по переводу денежных средств с использованием банковской платежной карточки Банка на банковскую платежную карточку другого банка, с использованием сервиса другого Банка | в сутки | 5 штук | 5 штук | |||
Оплата в интернете | ||||||
Совершение операций оплаты товаров/услуг в сети интернет. | в сутки | 0 | 13 000 BYN в эквиваленте | |||
Оплата в ОТС | ||||||
Совершение расходных операций (оплата товаров и услуг) в организациях торговли (сервиса) без ввода ПИН-кода по технологии бесконтактных платежей. | разово | 80 BYN | 80 BYN | |||
Общий лимит на расходные операции по банковским карточкам | ||||||
Суммарный объём расходных операций с использованием банковской платежной карточки. | в сутки | 12 500 BYN в эквиваленте | 100 000 BYN |
По банковским платежным картам, эмитированным в рамках продукта "МТС Деньги"
Наименование лимита | Период | Значение лимита по умолчанию (при выпуске карты) | Предельное значение лимита (свыше которого операции будут отклоняться) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие наличных | ||||||
Снятие наличных денежных средств с использованием банковской платежной карточки Банка в банкоматах и ПВН. | в сутки | 5 000 BYN в эквиваленте | 5 000 BYN в эквиваленте | |||
Операции в СДБО - недоступны | ||||||
Переводы денежных средств | ||||||
Минимальная сумма одной расходной операции по переводу денежных средств с использованием банковской платежной карточки Банка на банковскую платежную карточку. | разово | 5 BYN | 5 BYN | |||
Максимальная сумма одной расходной операции по переводу денежных средств с использованием банковской платежной карточки Банка на банковскую платежную карточку другого банка, с использованием сервиса другого Банка | разово | 200 BYN | 200 BYN | |||
Максимальное количество расходных операций по переводу денежных средств с использованием банковской платежной карточки Банка на банковскую платежную карточку другого банка, с использованием сервиса другого Банка | в сутки | 5 штук | 5 штук | |||
Оплата в интернете | ||||||
Совершение операций оплаты товаров/услуг в сети интернет. | в сутки | 0 | 1 250 BYN в эквиваленте | |||
Оплата в ОТС | ||||||
Совершение расходных операций (оплата товаров и услуг) в организациях торговли (сервиса) без ввода ПИН-кода по технологии бесконтактных платежей. | разово | 80 BYN | 80 BYN | |||
Операции в МСС 4900 и 6012 | ||||||
Совершение расходных операций (безналичные операции в организациях торговли и сервиса, устройствах и/или на Интернет-ресурсах в глобальной компьютерной сети Интернет) с кодом вида торговой точки (МСС-код) 4900 или 6012. | в месяц | 1 000 BYN в эквиваленте | 1 000 BYN в эквиваленте | |||
Общий лимит на расходные операции по банковским карточкам | ||||||
Суммарный объём расходных операций с использованием банковской платежной карточки. | в сутки | 12 500 BYN в эквиваленте | 12 500 BYN в эквиваленте |
Наименование лимита | Количество операций в сутки |
---|---|
Ограничения по количеству переводов денежных средств с использованием банковской платежной карточки Банка на банковскую платежную карточку. | |
Дебетовые операции (списание) | 30 операций |
Кредитовые операции (зачисление) | 50 операций |
Общий лимит на количество операций по банковским платежным карточкам: | |
Ограничение по количеству расходных операций по банковским платежным карточкам | 50 операций |
Наименование лимита | Размер ограничения |
---|---|
Перевод денежных средств в Дабрабыт-онлайн по карточкам, выпускаемым в рамках пакета услуг: "Универсальная" | Операции приостановлены |
Указанные ограничения не подлежат изменению относительно предельных значений по инициативе клиента.
1. Операции с банковскими платежными картами Mastercard и Visa:
Доступно: совершение транзакций в отделениях торговли и сервиса на территории Республики Беларусь, снятие наличных в банкоматах и ПВН на территории Республики Беларусь, на белорусских интернет-ресурсах (возможны неуспешные операции на интернет-ресурсах, находящих на обслуживании в ОАО "Банк БелВэб", ОАО "Технобанк" и ЗАО "РРБ-Банк"), переводы денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания интернет-банкинг и приложении Дабрабыт-онлайн (с учетом ограничений выше).
Недоступно: токенизация посредством электронных кошельков (Apple Pay, Кошелек Pay и др.), снятие наличных денежных средств в банкоматах за рубежом, оплата в отделениях торговли и сервиса за рубежом, оплата на зарубежных интернет-ресурсах, оплата в сети интернет с подтверждением операции по паролю 3D-Security.
2. Операции с банковскими платежными карточками БЕЛКАРТ
Все операции доступны (с учетом лимитов выше), в том числе и в сети Интернет с подтверждением операции с помощью функции "БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль".
Возможность совершать операции за пределами Республики Беларусь в сети обслуживания платежной системы «МИР» и ее партнеров. Ознакомиться с актуальными особенностями совершения операций (по карточкам БЕЛКАРТ с логотипом «MIR» на оборотной стороне) за пределами территорий Российской Федерации и Республики Беларусь можно на официальном ресурсе платежной системы «МИР».
3. Лимиты по банковским платежным карточкам платежной системы "Мир", процессируемым через Национальную систему платежных карт Российской Федерации (НСПК):
Лимит на одну карточку на снятие наличных денежных средств в банкоматах ОАО «Банка Дабрабыт» – 500,00 BYN в течении 7 календарных дней.
4. Кредиты
В настоящее время ограничена возможность оформления Смарт-карт.
Ограничения по снятию наличных денежных средств в банкоматах за пределами Республики Беларусь
Запрещено снятие денежных средств в банкоматах, когда операция совершается только со считыванием магнитной полосы на территории следующих стран:
Страны, в которых запрещено снятие денежных средств в банкоматах, когда операция совершается только со считыванием магнитной полосы
В случае, когда при снятии наличных в банкомате в указанном списке стран осуществляется чтение микропроцессора, операция проходит в стандартном режиме.
При необходимости снятия наличных денежных средств в банкомате, необходимо обратиться в банки, устройства которых поддерживают снятие наличных денежных средств с использованием микропроцессора.