Бизнес:
ЛЁГКИЙ* |
Бизнес:
ФОРСАЖ |
Бизнес:
СТАРТ control |
Бизнес:
СТАРТ+ control |
Бизнес:
ОСНОВА control |
Бизнес:
СТАНДАРТ control |
Бизнес:
ОПТИМАЛЬНЫЙ control |
Бизнес:
РОСТ control |
Бизнес:
UNLIM control |
Бизнес:
VIP |
Бизнес:
БОНУСНЫЙ |
Бизнес:
УЛЬТРА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кому доступно подключение | Для новых клиентов – индивидуальных предпринимателей, открывающих в Банке первый текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях | Для новых клиентов, с даты гос.регистрации которых не прошло 6 месяцев | Для новых клиентов* | Для новых клиентов юридических лиц сегмента Малый*** | Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Юридическим лицам | ||||||
Ежемесячная абонентская плата | 0,00 BYN | 0,00 BYN | 25,00 BYN | 25,00 BYN / 0,00 BYN**** | 50,00 BYN | 70,00 BYN | 99,00 BYN | 125,00 BYN | 300,00 BYN | 9900,00 BYN | 1500,00 BYN | 3000,00 BYN |
Включено в Пакет услуг платежных поручений, предоставленных в электронном виде | Без ограничения количества платежей | 10 в месяц | 10 в месяц | Без ограничения количества платежей | 40 в месяц | 60 в месяц | 100 в месяц | 140 в месяц | Без ограничения количества платежей | Без ограничения количества платежей | Без ограничения количества платежей | Без ограничения количества платежей |
Сверх Пакета услуг – за один документ | - | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | - | 1,00 BYN | 0,80 BYN | 0,70 BYN | 0,70 BYN | - | - | - | - |
С признаком "мгновенный" на банковские счета в других Банках Республики Беларусь | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | 2,00 BYN | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами |
Прием наличных денежных средств в белорусских рублях для зачисления на их текущие (расчетные) банковские счета | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | 0,09% от суммы каждой операции (минимум 1,5 BYN) | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | В соответствии с Тарифами | |
Переводы в RUB | Без ограничения количества платежей | 10 в месяц | 20 в месяц | |||||||||
Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях | 0,05% | 0,05% | ||||||||||
СДБО "Интернет-Банк" и мобильный банк "Бизнес.Дабрабыт" (подключение и обслуживание) | ||||||||||||
Подключение и обслуживание электронной торговой площадки ПК "SC-EMPORIUM" | ||||||||||||
Сервис "control" (проверка контрагентов) | 5 запросов в месяц | 5 запросов в месяц | 10 запросов в месяц | 5 запросов в месяц | 20 запросов в месяц | 30 запросов в месяц | 40 запросов в месяц | 50 запросов в месяц | 50 запросов в месяц | 150 запросов в месяц | 50 запросов в месяц | 70 запросов в месяц |
Корпоративная дебетовая банковская платежная карточка | 1 карточка Visa Classic в BYN (единожды) | 1 карточка Visa Classic в BYN | 1 карточка Visa Classic в BYN | 1 карточка Visa Classic в USD | 1 карточка MasterCard Gold/ Visa Gold в BYN/EUR/USD | 1 карточка MasterCard Gold/ Visa Gold в BYN/EUR/USD | 2 карточки MasterCard Gold/ Visa Gold в BYN/EUR/USD | 2 карточки MasterCard Gold/ Visa Gold | MasterCard Gold/ Visa Gold | 2 карточки MasterCard Gold/ Visa Gold | 2 карточки MasterCard Gold/ Visa Gold | |
Зачисление заработной платы | 0% от суммы зачислений | 0,5% от суммы зачислений | 0,6% от суммы зачислений | 0,5% от суммы зачислений | ||||||||
Выпуск личной дебетовой карточки (основной) руководителю | Включено в Пакет услуг 1 карточка | Включено в Пакет услуг 3 карточки | Включено в Пакет услуг 3 карточки | Включено в Пакет услуг 2 карточки | Включено в Пакет услуг 2 карточки | |||||||
Индивидуальные консультации в Экспертном центре | ||||||||||||
Участие в рабочей встрече | 1 раз в течение календарного года | 1 раз в течение календарного года | 1 раз в течение календарного года | 1 раз в течение календарного года | ||||||||
** К новым клиентам относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые открывают первый текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях в ОАО "Банк Дабрабыт" с 11.12.2017.
*** Подключение доступно для новых клиентов - юридических лиц сегмента «Малый» (с выручкой за прошедший календарный год до 2 млн.EUR в эквиваленте по среднегодовому курсу Национального банка Республики Беларусь за соответствующий календарный год). К новым клиентам относятся юридические лица сегмента «Малый», которые открывают первый текущий (расчетный) банковский счет в ОАО «Банк Дабрабыт».
****Относится к исполнению межбанковских платежей в белорусских рублях. Плата не взимается за исполнение электронных платежных поручений на перечисление налога, сбора (пошлины), пени; за исполнение решений налогового или таможенного органа о взыскании налога, сбора (пошлины), пени. Количество таких платежей не уменьшает число бесплатных электронных платежных поручений, входящих в пакет.
*****Плата взимается с текущего (расчетного) счета Клиента (получателя денежных средств).
******Консультации в Экспертном центре по предоставленным номерам осуществляются в 1-ю очередь.